品材质:A.C.E部位均采用黄铜镀镍制成..B.D采用耐老化硅橡胶制成。 产品认证:欧洲CE,防爆EX认证。 工作温度:静态-50°C至250°C 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。 产品特性:应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。 说 明:本系列特适合要求较高环境使用,金属件和橡胶均加厚型设计,高强度。 大范围锁线结构,特适合开孔小电线大 |
螺 牙 标 准 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
标 准 螺 纹
|
BL-M12*1.5(3-8) | M12*1.5 | 3-8 | 12 | 12-12.3 | 6 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-M16*1.5(4-11) | M16*1.5 | 4-11 | 16 | 16-16.3 | 7 | 25 | 20 | ||
BL-M20*1.5(5-14) | M20*1.5 | 5-14 | 20 | 20-20.3 | 8 | 29 | 24 | ||
BL-M25*1.5(11-20) | M25*1.5 | 11-20 | 25 | 25-25.4 | 8 | 30 | 30 | 50PCS | |
BL-M32*1.5(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 32-32.4 | 9 | 32 | 36 | ||
BL-M40*1.5(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 40-40.4 | 9 | 35 | 44 | 10PCS | |
BL-M50*1.5(31-42) | M50*1.5 | 31-42 | 50 | 50-50.4 | 10 | 39 | 58 | 5PCS | |
BL-M63*1.5(40-54) | M63*1.5 | 40-54 | 63 | 63-63.4 | 10 | 40 | 68 | ||
加 长 螺 纹 |
BL-M12*1.5L(3-8) | M12*1.5 | 3-8 | 12 | 12-12.3 | 15 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-M16*1.5L(4-11) | M16*1.5 | 4-11 | 16 | 16-16.3 | 15 | 25 | 20 | ||
BL-M20*1.5L(5-14) | M20*1.5 | 5-14 | 20 | 20-20.3 | 15 | 29 | 24 | ||
BL-M25*1.5L(11-20) | M25*1.5 | 11-20 | 25 | 25-25.4 | 15 | 30 | 30 | 50PCS | |
BL-M32*1.5L(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 32-32.4 | 15 | 32 | 36 | ||
BL-M40*1.5L(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 40-40.4 | 15 | 35 | 44 | 10PCS | |
BL-M50*1.5L(31-42) | M50*1.5 | 31-42 | 50 | 50-50.4 | 15 | 39 | 58 | 5PCS | |
BL-M63*1.5L(40-54) | M63*1.5 | 40-54 | 63 | 63-63.4 | 15 | 40 | 68 |
螺 牙 标 准 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
标 准 螺 纹
|
BL-M12*1.5(3-8) | M12*1.5 | 3-8 | 12 | 12-12.3 | 6 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-M16*1.5(4-11) | M16*1.5 | 4-11 | 16 | 16-16.3 | 7 | 25 | 20 | ||
BL-M18*1.5(4-11) | M18*1.5 | 4-11 | 18 | 18-18.3 | 7 | 25 | 20 | ||
BL-M20*1.5(5-14) | M20*1.5 | 5-14 | 20 | 20-20.3 | 8 | 29 | 24 | ||
BL-M22*1.5(5-14) | M22*1.5 | 5-14 | 22 | 22-22.3 | 8 | 29 | 24 | ||
BL-M24*1.5(11-20) | M24*1.5 | 11-20 | 24 | 24-24.4 | 8 | 30 | 30 | 50PCS | |
BL-M25*1.5(11-20) | M25*1.5 | 11-20 | 25 | 25-25.4 | 8 | 30 | 30 | ||
BL-M27*2.0(11-20) | M27*2.0 | 11-20 | 27 | 27-27.4 | 8 | 30 | 30 | ||
BL-M30*2.0(15-25) | M30*2.0 | 15-25 | 30 | 30-30.4 | 9 | 32 | 36 | ||
BL-M32*1.5(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 32-32.4 | 9 | 32 | 36 | ||
BL-M33*2.0(15-25) | M33*2.0 | 15-25 | 33 | 33-33.4 | 9 | 32 | 36 | ||
BL-M36*2.0(20-32) | M36*2.0 | 20-32 | 36 | 36-36.4 | 9 | 35 | 44 | ||
BL-M40*1.5(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 40-40.4 | 9 | 35 | 44 | 10PCS | |
BL-M50*1.5(31-42) | M50*1.5 | 31-42 | 50 | 50-50.4 | 10 | 39 | 58 | 5PCS | |
BL-M54*2.0(31-42) | M54*2.0 | 31-42 | 54 | 54-54.4 | 10 | 39 | 58 | ||
BL-M56*2.0(31-42) | M56*2.0 | 31-42 | 56 | 56-56.4 | 10 | 39 | 58 | ||
BL-M60*1.5(40-54) | M60*1.5 | 40-54 | 60 | 60-60.4 | 10 | 40 | 68 | ||
BL-M60*2.0(40-54) | M60*2.0 | 40-54 | 60 | 60-60.4 | 10 | 40 | 68 | ||
BL-M63*1.5(40-54) | M63*1.5 | 40-54 | 63 | 63-63.4 | 10 | 40 | 68 | ||
BL-M64*2.0(40-54) | M64*2.0 | 40-54 | 64 | 64-64.4 | 10 | 40 | 68 | ||
加 长 螺 纹 |
BL-M12*1.5L(3-8) | M12*1.5 | 3-8 | 12 | 12-12.3 | 15 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-M16*1.5L(4-11) | M16*1.5 | 4-11 | 16 | 16-16.3 | 15 | 25 | 20 | ||
BL-M18*1.5L(4-11) | M18*1.5 | 4-11 | 18 | 18-18.3 | 15 | 25 | 20 | ||
BL-M20*1.5L(5-14) | M20*1.5 | 5-14 | 20 | 20-20.3 | 15 | 29 | 24 | ||
BL-M22*1.5L(5-14) | M22*1.5 | 5-14 | 22 | 22-22.3 | 15 | 29 | 24 | ||
BL-M24*1.5L(11-20) | M24*1.5 | 11-20 | 24 | 24-24.4 | 15 | 30 | 30 | 50PCS | |
BL-M25*1.5L(11-20) | M25*1.5 | 11-20 | 25 | 25-25.4 | 15 | 30 | 30 | ||
BL-M27*2.0L(11-20) | M27*2.0 | 11-20 | 27 | 27-27.4 | 15 | 30 | 30 | ||
BL-M30*2.0L(15-25) | M30*2.0 | 15-25 | 30 | 30-30.4 | 15 | 32 | 36 | ||
BL-M32*1.5L(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 32-32.4 | 15 | 32 | 36 | ||
BL-M33*2.0L(15-25) | M33*2.0 | 15-25 | 33 | 33-33.4 | 15 | 32 | 36 | ||
BL-M36*2.0L(20-32) | M36*2.0 | 20-32 | 36 | 36-36.4 | 15 | 35 | 44 | ||
BL-M40*1.5L(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 40-40.4 | 15 | 35 | 44 | 10PCS | |
BL-M50*1.5L(31-42) | M50*1.5 | 31-42 | 50 | 50-50.4 | 15 | 39 | 58 | 5PCS | |
BL-M54*2.0L(31-42) | M54*2.0 | 31-42 | 54 | 54-54.4 | 15 | 39 | 58 | ||
BL-M56*2.0L(31-42) | M56*2.0 | 31-42 | 56 | 56-56.4 | 15 | 39 | 58 | ||
BL-M60*1.5L(40-54) | M60*1.5 | 40-54 | 60 | 63-63.4 | 15 | 40 | 68 | ||
BL-M60*2.0L(40-54) | M60*2.0 | 40-54 | 60 | 60-60.4 | 15 | 40 | 68 | ||
BL-M63*1.5L(40-54) | M63*1.5 | 40-54 | 63 | 63-63.4 | 15 | 40 | 68 | ||
BL-M64*2.0L(40-54) | M64*2.0 | 40-54 | 64 | 64-64.4 | 15 | 40 | 68 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板开孔 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
BL-PG7(3-8) | PG7 | 3-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 6 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-PG9(4-11) | PG9 | 4-11 | 15.2 | 15.2-15.8 | 7 | 25 | 20 | |
BL-PG11(4-11) | PG11 | 4-11 | 18.6 | 18.6-18.9 | 7 | 25 | 20 | |
BL-PG13.5(5-14) | PG13.5 | 5-14 | 20.4 | 20.4-20.7 | 8 | 29 | 24 | |
BL-PG16(5-14) | PG16 | 5-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 8 | 29 | 24 | |
BL-PG21(11-20) | PG21 | 11-20 | 28.3 | 28.3-28.7 | 8 | 30 | 30 | 20PCS |
BL-PG29(20-32) | PG29 | 20-32 | 37.0 | 37.0-37.4 | 9 | 35 | 44 | |
BL-PG36(31-42) | PG36 | 31-42 | 47.0 | 47.0-47.4 | 10 | 39 | 58 | 10PCS |
BL-PG42(31-42) | PG42 | 31-42 | 54.0 | 54.0-54.4 | 10 | 39 | 58 | |
BL-PG48(40-54) | PG48 | 40-54 | 59.3 | 59.3-59.7 | 10 | 40 | 68 | |
加长型: | ||||||||
BL-PG7L(3-8) | PG7 | 3-8 | 12.5 | 12.5-12.8 | 15 | 21 | 18 | 100PCS |
BL-PG9L(4-11) | PG9 | 4-11 | 15.2 | 15.2-15.8 | 15 | 25 | 20 | |
BL-PG11L(4-11) | PG11 | 4-11 | 18.6 | 18.6-18.9 | 15 | 25 | 20 | |
BL-PG13.5L(5-14) | PG13.5 | 5-14 | 20.4 | 20.4-20.7 | 15 | 29 | 24 | |
BL-PG16L(5-14) | PG16 | 5-14 | 22.5 | 22.5-22.8 | 15 | 29 | 24 | |
BL-PG21L(11-20) | PG21 | 11-20 | 28.3 | 28.3-28.7 | 15 | 30 | 30 | 20PCS |
BL-PG29L(20-32) | PG29 | 20-32 | 37.0 | 37.0-37.4 | 15 | 35 | 44 | |
BL-PG36L(31-42) | PG36 | 31-42 | 47.0 | 47.0-47.4 | 15 | 39 | 58 | 10PCS |
BL-PG42L(31-42) | PG42 | 31-42 | 54.0 | 54.0-54.4 | 15 | 39 | 58 | |
BL-PG48L(40-54) | PG48 | 40-54 | 59.3 | 59.3-59.7 | 15 | 40 | 68 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电缆 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
G管螺纹 |
100PCS | |||||||
BL-G1/4(3-8) | G1/4'' | 3-8 | 13.2 | 13.2-13.4 | 6 | 21 | 18 | |
BL-G3/8(4-11) | G3/8'' | 4-11 | 16.5 | 16.5-17.1 | 7 | 25 | 20 | |
BL-G1/2(5-14) | G1/2'' | 5-14 | 21.3 | 21.0-21.3 | 8 | 29 | 24 | |
BL-G3/4(11-20) | G3/4'' | 11-20 | 26.6 | 26.5-26.6 | 8 | 30 | 30 | |
BL-G1(15-25) | G1'' | 15-25 | 33.4 | 33.2-33.4 | 9 | 32 | 36 | 10PCS |
BL-G1-1/4(20-32) | G1 1/4'' | 20-32 | 42.1 | 41.9-42.1 | 9 | 35 | 44 | |
BL-G1-1/2(31-42) | G1 1/2'' | 31-42 | 47.8 | 47.8-48.0 | 10 | 39 | 58 | |
BL-G2(40-54) | G2'' | 40-54 | 59.6 | 59.6-60.1</ |