螺牙规格:公制螺牙(Metric)。 产品材质:A.C.F部位均采用黄铜镀镍制成.D采用PA制成.B.E采用耐老化硅橡胶制成。 产品认证:欧洲CE,防爆EX认证。 工作温度:静态-50°C至150°C 防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。 产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶 剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。 说 明:本系列特适合要求较高环境使用,金属件和橡胶均加厚型设计,高强度。 目录页码:A27 |
螺 牙 标 准 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
标 准 螺 纹
|
A-M12*1.5(3-6.5) | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 6 | 19 | 16 | 100PCS |
A-M16*1.5(4-8) | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 7 | 20 | 18 | ||
A-M18*1.5(5-10) | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 7 | 22 | 20 | ||
A-M20*1.5(6-12) | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 8 | 23 | 22 | ||
A-M22*1.5(10-14) | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 8 | 23 | 24 | ||
A-M25*1.5(10-14) | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.4 | 8 | 23 | 28/24 | ||
A-M25*1.5(13-18) | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 9 | 32 | 30 | 10PCS | |
A-M32*1.5(13-18) | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 32-32.4 | 9 | 32 | 36/30 | ||
A-M32*1.5(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 32-32.4 | 9 | 32 | 40 | ||
A-M40*1.5(15-25) | M40*1.5 | 15-25 | 40 | 40-40.4 | 9 | 32 | 44/40 | ||
A-M40*1.5(22-32) | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 9 | 38 | 50 | ||
A-M50*1.5(22-32) | M50*1.5 | 22-32 | 50 | 50-50.4 | 9 | 38 | 54/50 | ||
A-M50*1.5(30-38) | M50*1.5 | 30-38 | 50 | 50-50.4 | 10 | 38 | 58 | ||
A-M63*1.5(34-44) | M63*1.5 | 34-44 | 63 | 63-63.4 | 14 | 38 | 68/64 | ||
加 长 螺 纹 |
A-M12*1.5L(3-6.5) | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 12 | 19 | 16 | 100PCS |
A-M16*1.5L(4-8) | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 12 | 20 | 18 | ||
A-M18*1.5L(5-10) | M18*1.5 | 5-10 | 18 | 18-18.3 | 12 | 22 | 20 | ||
A-M20*1.5L(6-12) | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 12 | 23 | 22 | ||
A-M22*1.5(10-14) | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 12 | 23 | 24 | ||
A-M25*1.5L(10-14) | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.4 | 12 | 23 | 28/24 | ||
A-M25*1.5(13-18) | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 12 | 32 | 30 | 10PCS | |
A-M32*1.5L(13-18) | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 32-32.4 | 15 | 32 | 36/30 | ||
A-M32*1.5(13-18) | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 32-32.4 | 15 | 32 | 40 | ||
A-M40*1.5L(18-25) | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.4 | 15 | 32 | 44/40 | ||
A-M40*1.5(22-32) | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 15 | 38 | 50 | ||
A-M50*1.5L(22-32) | M50*1.5 | 22-32 | 50 | 50-50.4 | 15 | 38 | 54/50 | ||
A-M50*1.5(30-38) | M50*1.5 | 30-38 | 50 | 50-50.4 | 15 | 38 | 58 | ||
A-M63*1.5L(34-44) | M63*1.5 | 34-44 | 63 | 63-63.4 | 18 | 38 | 68/64 |
螺 牙 标 准 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
机板口径 Panel Mounting Hole |
螺纹长度 Thread Length L1 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
标 准 螺 纹 |
A-M12*1.5(3-6.5) | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 7 | 14 | 100PCS |
A-M14*1.5(3-6.5) | M14*1.5 | 3-6.5 | 14 | 14-14.3 | 7 | 14 | ||
A-M14*1.5(4-8) | M14*1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.3 | 7 | 18 | ||
A-M16*1.5(4-8) | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 7 | 18 | ||
A-M16*1.5(5-10) | M16*1.5 | 5-10 | 16 | 16-16.3 | 8 | 20 | ||
A-M18*1.5(6-12) | M18*1.5 | 6-12 | 18 | 18-18.3 | 8 | 20 | ||
A-M20*1.5(6-12) | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 8 | 22 | ||
A-M22*1.5(10-14) | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 8 | 24 | ||
A-M24*1.5(10-14) | M24*1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.3 | 8 | 28/24 | ||
A-M25*1.5(10-14) | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.4 | 8 | 28/24 | 50PCS | |
A-M25*1.5(13-18) | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 9 | 30 | ||
A-M27*2.0(13-18) | M27*2.0 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 9 | 30 | ||
A-M30*2.0(13-18) | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 30-30.4 | 9 | 36/30 | ||
A-M32*1.5(13-18) | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 32-32.4 | 9 | 34 | ||
A-M32*1.5(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 32-32.4 | 9 | 40 | ||
A-M33*2.0(15-25) | M33*2.0 | 15-25 | 33 | 33-3.4 | 9 | 40 | ||
A-M36*2.0(15-25) | M36*2.0 | 15-25 | 36 | 36-36.4 | 9 | 40 | ||
A-M40*1.5(15-25) | M40*1.5 | 15-25 | 40 | 40-40.4 | 9 | 44/40 | 10PCS | |
A-M40*1.5(22-32) | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 9 | 50 | ||
A-M42*2.0(22-32) | M42*2.0 | 22-32 | 42 | 42-42.4 | 9 | 50 | ||
A-M48*2.0(22-32) | M48*2.0 | 22-32 | 48 | 48-48.4 | 9 | 54/50 | ||
A-M48*2.0(30-38) | M48*2.0 | 30-38 | 58 | 48-48.4 | 10 | 58 | 5PCS | |
A-M50*1.5(22-32) | M50*1.5 | 22-32 | 50 | 50-50.4 | 9 | 54/50 | ||
A-M50*1.5(30-38) | M50*1.5 | 30-38 | 50 | 50-50.4 | 10 | 58 | ||
A-M54*2.0(30-38) | M54*2.0 | 30-38 | 54 | 54-54.4 | 10 | 60 | ||
A-M56*2.0(30-38) | M56*2.0 | 30-38 | 56 | 56-56.4 | 10 | 60 | ||
A-M60*2.0(34-44) | M60*2.0 | 34-44 | 60 | 60-60.4 | 14 | 68/64 | ||
A-M63*1.5(34-44) | M63*1.5 | 34-44 | 63 | 63-63.4 | 14 | 68/64 | ||
A-M64*2.0(34-44) | M64*2.0 | 34-44 | 64 | 64-64.4 | 14 | 68/64 | ||
加 长 螺 纹 |
A-M12*1.5L(3-6.5) | M12*1.5 | 3-6.5 | 12 | 12-12.3 | 12 | 14 | 100PCS |
A-M14*1.5L(3-6.5) | M14*1.5 | 3-6.5 | 14 | 14-14.3 | 12 | 14 | ||
A-M14*1.5L(4-8) | M14*1.5 | 4-8 | 14 | 14-14.3 | 12 | 18 | ||
A-M16*1.5L(4-8) | M16*1.5 | 4-8 | 16 | 16-16.3 | 12 | 18 | ||
A-M16*1.5L(5-10) | M16*1.5 | 5-10 | 16 | 16-16.3 | 12 | 20 | ||
A-M18*1.5L(6-12) | M18*1.5 | 6-12 | 18 | 18-18.3 | 12 | 20 | ||
A-M20*1.5L(6-12) | M20*1.5 | 6-12 | 20 | 20-20.3 | 12 | 22 | ||
A-M22*1.5L(10-14) | M22*1.5 | 10-14 | 22 | 22-22.3 | 12 | 24 | ||
A-M24*1.5L(10-14) | M24*1.5 | 10-14 | 24 | 24-24.3 | 10 | 28/24 | ||
A-M25*1.5L(10-14) | M25*1.5 | 10-14 | 25 | 25-25.4 | 15 | 28/24 | 50PCS | |
A-M25*1.5L(13-18) | M25*1.5 | 13-18 | 25 | 25-25.4 | 15 | 30 | ||
A-M27*2.0L(13-18) | M27*2.0 | 13-18 | 27 | 27-27.4 | 15 | 30 | ||
A-M30*2.0L(13-18) | M30*2.0 | 13-18 | 30 | 30-30.4 | 15 | 36/30 | ||
A-M32*1.5L(13-18) | M32*1.5 | 13-18 | 32 | 32-32.4 | 15 | 34 | ||
A-M32*1.5L(18-25) | M32*1.5 | 18-25 | 32 | 32-32.4 | 15 | 40 | ||
A-M33*2.0L(18-25) | M33*2.0 | 18-25 | 33 | 33-3.4 | 15 | 40 | ||
A-M36*2.0L(18-25) | M36*2.0 | 18-25 | 36 | 36-36.4 | 15 | 40 | ||
A-M40*1.5L(18-25) | M40*1.5 | 18-25 | 40 | 40-40.4 | 15 | 44/40 | 10PCS | |
A-M40*1.5L(22-32) | M40*1.5 | 22-32 | 40 | 40-40.4 | 15 | 50 | ||
A-M42*2.0L(22-32) | M42*2.0 | 22-32 | 42 | 42-42.4 | 15 | 50 | ||
A-M48*2.0L(22-32) | M48*2.0 | 22-32 | 48 | 48-48.4 | 15 | 54/50 | ||
A-M48*2.0L(30-38) | M48*2.0 | 30-38 | 58 | 48-48.4 | 15 | 58 | 5PCS | |
A-M50*1.5L(22-32) | M50*1.5 | 22-32 | 50 | 50-50.4 | 15 | 54/50 | ||
A-M50*1.5L(30-38) | M50*1.5 | 30-38 | 50 | 50-50.4 | 15 | 58 | ||
A-M54*2.0L(30-38) | M54*2.0 | 30-38 | 54 | 54-54.4 | 18 | 60 | ||
A-M56*2.0L(30-38) | M56*2.0 | 30-38 | 56 | 56-56.4 | 18 | 60 | ||
A-M60*2.0L(34-44) | M60*2.0 | 34-44 | 60 | 60-60.4 | 18 | 68/64 | ||
A-M63*1.5L(34-44) | M63*1.5 | 34-44 | 63 | 63-63.4 | 18 | 68/64 | ||
A-M64*2.0L(34-44) | M64*2.0 | 34-44 | 64 | 64-64.4 | 18 | 68/64 |